Infractores 2019
Sanciones mes de ENERO 2019
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
01/19 | 02/01/2019 |
Por la cual se da por concluido el Sumario Administrativo de Oficio N° 220-10-16 contra la Estación de Servicio Petrosur de Idalgo R. González s/ Sup. Inf. a la Ley N° 1.334/98 y a la Resolución N° 22/15 de la SEDECO. |
Click para ver | |
22/19 | 17/01/2019 | Por la cual se da por concluido el Sumario Administrativo Caratulado "Maria Gricelda Prieto Fariña c/ FERCEL IMPORTACIONES S.A. s/ Sup. Inf. de la Ley N° 1.334/98. | Click para ver | |
27/19 | 21/01/2019 | Por la cual se da por concluido el Sumario Administrativo Caratulado "Javier Moreira Pérez c/ TEMA AUTOMOTORES S.A. s/ Sup. Inf. a la Ley N° 1.334/98" | Click para ver | Confirmada CSJ AyS 830/21 |
31/19 | 23/01/2019 | Por la cual se da por concluido el Sumario Administrativo Caratulado "Maria Belén González c/ SENDIT S.A. s/ Sup. Inf. a la Ley N° 1.334/98" | Click para ver | Confirmada CSJ AI 52/23 del 23/02/2023 |
34/19 |
23/01/2019 |
Por la cual se da por concluido el Exp. de Oficio N° 110 Caratulado "Medital S.A. s/ Sup. Inf. de la Ley N° 1.334/98" | Click para ver | |
55/19 | 31/01/2019 | Por la cual se da por concluido el Sumario Administrativo Caratulado "Benito Ariel Ortellado Gonzalez c/ Garzia Group S.A. y D&D S.A. s/ Sup. Inf. de la Ley N° 1.334/98" | Click para Ver | |
58/19 | 31/01/2019 | Por la cual se da por concluido el Exp. Caratulado "Carmen Amelia López Fernández c/ la Empresa Rieder & CIA S.A.C.I. s/ Sup. Inf. de la Ley N° 1.334/98" | Click para ver | Confirmada por AyS 429 del 24/12/2020 del Tribunal de Cuentas - Segunda Sala |
62/19 | 31/01/2019 | Por la cual se da por concluido el Sumario Administrativo c/ la Estación de Servicio Grupo Benicia Laws S.A. s/ Sup. Inf. de la Ley N° 1.334/98. | Click para ver |
Sanciones mes de FEBRERO 2019
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
105/19 | 21/02/2019 |
Por la cual se da por concluido el Sumario Administrativo de Oficio N°91-09-18 contra la Estación de Servicio PETROMAX de María Teresita Noemí de León s/ Sup. Inf. a la Ley N° 1.334/98 y a la Resolución N° 22/15 de la SEDECO. |
Click para ver |
Sanciones mes de MARZO 2019
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
170/19 | 08/03/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CONTRA LA EMPRESA CREDICITY S.A. CON RUC N° 80094423-2 S/ SUP. INF. A LA LEY N° 5.830/17. | Click para ver | |
177/19 | 12/03/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO "GUIDO MARTÍNEZ C/ LA EMPRESA FERCELL IMPORTACIONES S.A. S/ SUP. INF. DE LA LEY N° 1.334/98" | Click para ver | |
183/19 | 13/03/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CONTRA LA ESTACIÓN DE SERVICIOS DON SINESIO S.R.L. S/ SUP. INF. DE LA LEY N° 1.334/98 Y LA RESOLUCIÓN N° 22/2015. | Click para ver | |
203/19 | 19/03/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO N° 191-10-16, CARATULADO "ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROBRAS WASHINGTON S.R.L. S/ SUP. INF. A LA LEY N° 1.334/98 Y LA RESOLUCIÓN N° 22/15 DE LA SEDECO" | Click para ver | |
213/19 | 25/03/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO "MARIA SOLEDAD SOLIS C/ LA EMPRESA ENCARNACENA S.A. S/ SUP. INF. A LA LEY N° 1.334/98" | Click para ver | |
212/19 | 25/03/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CONTRA LA EMPRESA LA CASA DE LA MIEL DE KEIKO KOKUBO ITO CON RUC N° 417349-0 S/ SUP. INF. DE LA LEY N° 1.334/98" | Click para ver | |
239/19 | 28/03/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO "GLORIA ADVIGE MAZZOLENI DE ALONSO C/ PERFECTA AUTOMOTORES S.A. S/ SUP. INF. DE LA LEY N° 1.334/98" | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - segunda sala |
243/19 | 29/03/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO "NOELIA FLORENCIA GALLARDO GUTIERREZ C/ NEW PARAGUAYO REPUESTOS DE ADA RAMONA REYES CABRERA S/ SUP. INF. DE LA LEY N° 1.334/98" | Click para ver |
Sanciones mes de ABRIL 2019
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
255/19 | 02/04/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO "PRIXCILIANO PEREIRA C/ LA EMPRESA LA CASA DEL CRÉDITO S.A.E.C.A.A (CREDITOTAL) Y RECOVERY FINANCIAL SERVICES S.A. S/ SUP. INF. A LA LEY N° 1.334/98" | Click para ver | |
279/19 | 11/04/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO "NICOLAS BRITEZ CABALLERO C/ MULTICENTRO S.A. S/ SUP. INF. DE LA LEY N° 1.334/98" | Click para ver | |
282/19 | 11/04/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO "VALDEMIR JOSE LOURENCO DE PAULA C/ COMERCIAL S & T DE GLADYS PETRONA ORUE CABRERA S/ SUP. INF. DE LA LEY N° 1.334/98" | Click para ver | |
288/19 | 15/04/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO "JOSE DAVID ALMADA MARTINEZ C/ ROGELIO ACOSTA MUEBLES DE FRANCISCO JAVIER ACOSTA ROMERO. S/ SUP. INF. A LA LEY N° 1.334/98" | Click para ver | |
292/19 | 16/04/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “JORGE ESTEBAN INFANZON GERMAN C/SENDIT S.A. S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - primera sala |
326/19 | 24/04/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “GUILLERMO CESAR IVAN DIAZ SILVA C/ LA EMPRESA LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL PARAGUAY SOBRE SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 | Click para ver | Recurrida 2° Sala Confirmada AyS 12, 13/01/2021 |
341/19 | 29/04/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “ESTACIÓN DE SERVICIOS COPETROL GESTION DE SERVICIOS S.A. S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1.334/98 Y A LA RESOLUCION SEDECO Nº 22/15”. | Click para ver | |
344/19 | 29/04/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “UNO-D S.A. – PATROL JEANS – SUC. 8 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 Y LA RESOLUCION Nº 347/14 DE LA SEDECO | Click para ver | |
355/19 | 30/04/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “GLORIA FRANCISCA SARABIA FERNANDEZ C/PRO-ECO S.A. S/SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - primera sala |
Sanciones mes de MAYO 2019
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
360/19 | 02/05/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “EDGAR AGUSTIN RIVAS LAGUARDIA C/ TODO COSTURA S.A. S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
362/19 | 02/05/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ANTONIO PIO ALLENDE SEGOVIA C/ FULL GROUP S.A. – FULL MARKET S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
372/19 | 08/05/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “SERGIO DANIEL VAZQUEZ RAMIREZ C/TELECEL S.A.E. S/SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
385/19 | 16/05/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ZULMA CAROLINA SERVIN RODAS C/ LAS EMPRESAS MUEBLERÍA LA FAMILIA DE TIMOTEO VARGAS Y RECOVER GESTIONES & COBRANZAS DE LUIS FIORIO SOBRE SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 | Click para ver | |
397/19 | 21/05/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “TARCISIO ABIGAIL ACUÑA DÁVALOS C/ FAST RENTALS S.R.L. (FAST BOX) S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
398/19 | 21/05/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “HECTOR MIGUEL CANO ARRIETA C/ NÚCLEO S.A. S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98 | Click para ver | Confirmada CSJ AyS 697, 19/10/2022 |
412/19 | 27/05/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “ESTACIÓN DE SERVICIOS COMPASA CORPORACION ALCA S.A. S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1.334/98 Y A LA RESOLUCION SEDECO Nº 22/15 | Click para ver | |
429/19 | 28/05/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “EVER GUSTAVO GOMEZ VARGAS C/ ESTACION DE SERVICIOS 3MG TAPIRACUAI S.A. S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
432/19 | 28/05/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “JOSÉ MARÍA COSTA RUIZ C/ TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (TELECEL S.A.E.) S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
462/19 | 31/05/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “GUILLERMO ADOLFO ARBO OZE DE MORVIL C/ SERVIS TOTAL S.R.L. S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | AI CSJ 181/2022 - Caducidad de Instancia. |
463/19 | 31/05/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “MARIO EMMANUEL VILLALBA FERREIRA C/ CELIA CABRIZA LEDEZMA (C Y C EVENTOS) – RUC 1420090-2 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
464/19 | 31/05/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO N° 109-10-18 CARATULADO “ESTACIÓN DE SERVICIOS COPETROL GESTION DE SERVICIOS S.A. S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1.334/98 Y A LA RESOLUCION SEDECO Nº 22/15”. | Click para ver | |
465/19 | 31/05/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “COMERCIAL TORITO 2 - D.A. S.R.L. - RUC 80023800-1 S/SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98 Y LA RESOLUCION Nº 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
468/19 | 31/05/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “CONCEPCION ROJAS ARRUA C/SANATORIO ITALIANO Y SALUD PROTEGIDA ODONTOMEDICA S.A. S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
470/19 | 31/05/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CONTRA LA EMPRESA FACIL CUOTAS S.A. CON RUC 80059697-8 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 | Click para ver |
Sanciones mes de JUNIO 2019
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
501/19 | 07/06/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 158-08-18 CONTRA LA EMPRESA GK BUSINESS S.A. RUC 80081253-0 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 5.830/17. | Click para ver | |
505/19 | 11/06/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “PEDRO ALBERTO MEDINA MARTINEZ C/ RFC S.A. (GLOBAL BOX) RUC 80067739-0 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
509/19 | 13/06/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “CARMEN LUCIA JARA DE BENITEZ Y ANGEL BENITEZ FERNANDEZ C/ IMAGEN Y SONIDO S.R.L. RUC 80004127-5 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
514/19 | 13/06/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ANGEL GABRIEL RAMIREZ GARCIA C/ IMAGEN Y SONIDO S.R.L. S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
515/19 | 13/06/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “PRV STORES PY S.A. – CITIMARKET CON RUC Nº80081566-1 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº1334/98 Y LA RESOLUCIÓN Nº347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
517/19 | 14/06/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “RODRIGO ARIEL BENITEZ ESPINOLA C/ REFRIGERACION REY DE PEDRO DANIEL REY PRINCIGALLI, CON RUC 1040349-3 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
518/19 | 14/06/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “JUAN RODRIGO ZARATE REYES Y/O MABEL DOLORES NOGUERA DUARTE C/ R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A. – RUC N° 80039359-7 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98 | Click para ver | |
527/19 | 19/06/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “CRISTHIAN ADOLFO MARTINEZ VELAZQUEZ C/ TIEMSA SERVICIOS LOGISTICOS S.A. RUC N°80026949-7 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | AyS 91/2021 - Confirmada Tribunal de Cuentas |
541/19 | 21/06/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “LEANDRO ELIAS PARODI C/ R & W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80039359-7 Y VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. RUC N° 80009310-0 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
542/19 | 21/06/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “FRANCISCO MARTIN ESPINOLA FERRONI C/ TUPI RAMOS GENERALES S.A. S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N°1334/98”. | Click para ver | Confirmada CSJ AyS 34, 13/02/2023 |
543/19 | 24/06/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “MARIO ROLÓN C/ LA EMPRESA A NOVO PARAGUAY S.A. S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 | Click para ver | |
565/19 | 27/06/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “ESTACIÓN DE SERVICIOS CORONA SERVI CLUB - EL CORRECAMINO DE PETRONA CONSTANCIA BARRIOS MALDONADO CON RUC N° 332154-1 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1.334/98 Y A LA RESOLUCION Nº 22/15 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
559/19 | 27/06/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO ANIBAL SAUL MENDIETA CENTURION Y OTROS C/ TALLER DE RADIADORES OVIEDO DE DOMICIANO OVIEDO INSFRAN CON RUC N° 1160426-3 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1.334/98 | Click para ver |
Sanciones mes de JULIO 2019
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
574/19 | 01/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “DANIEL EZEQUIEL VERA FERREIRA C/ SENDIT CON RUC Nº 80078769-2 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98” | Click para ver | |
578/19 | 02/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “PEDRO PASCUAL GALEANO INSFRAN C/ BRISTOL S.A. S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98” | Click para ver | |
602/19 | 08/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “ESTACION DE SERVICIO BR TAYI DE AGRICOLA GANADERA INDUSTRIAL S.A. CON RUC Nº 80074355-5 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 Y LA RESOLUCIÓN Nº 22/15 DE LA SEDECO | Click para ver | |
604/19 | 08/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “EDGAR BENITEZ C/ COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO CREDITO Y SERV. SAN LORENZO LTDA. - RUC N° 80020333-0 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98” | Click para ver | |
620/19 | 11/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “CRISTINA M. SAAVEDRA ESCOBAR C/ TECNOSTORE S.R.L. RUC N° 80084260-0 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
626/19 | 11/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO LUCIO RAMÓN IBAÑEZ ARCE C/ MARMOLERÍA MINAS DE PAULO RODRIGO PAREDES ACOSTA CON RUC Nº 4018385-8 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1.334/98 | Click para ver | |
655/19 | 18/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “RODRIGO NICOLAS ROA MEZA C/ GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
659/19 | 18/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “CHRISTIAN RENE BARRIOS GUZMAN C/ RFC S.A. (GLOBALBOX) S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
638/19 | 18/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “FABIOLA MARIEL ROCÍO NÚÑEZ SOSA C/ LA EMPRESA CENTURIÓN INGENIERÍA DE EDER WILLIAN CENTURION DELGADO CON RUC N° 3.475.320 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98”. | Click para ver | |
701/19 | 29/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “RUMILDA NOEMI BAEZ AYALA C/ EL RINCON DEL GOURMET S.A., CON RUC Nº 80092275-1, S/SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
709/19 | 24/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 170-08-18 y 181-09-18 C/LOS PROVEEDORES JOSÉ MARCELO GASTO BIELKA Y UNIVERSIDAD AMERICANA (INCADE S.A.) CON RUC Nº 800301182-0 S/SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 5.830/17. | Click para ver | Confirmada CSJ AyS 33, 18/03/2022 |
710/19 | 29/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO SUMARIO DE OFICIO Nº 35-05-17 CARATULADO “SUPERMERCADO LA GERMANIA S.R.L. CON RUC N° 80026548-3 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y LA RESOLUCION N° 347/14 DE LA SEDECO” | Click para ver | |
712/19 | 30/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ARAMI BEATRIZ ALVARENGA FIGUEREDO C/ NUCLEO S.A. CON RUC N° 80017437-2 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
733/19 | 30/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 104-11-17 CARATULADO “PORTESUELO S.R.L., CON RUC N° 80071482-2, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98”. | Click para ver | |
734/19 | 30/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO N° 106-11-17 CARATULADO “GUATA PORA S.A. – COLE HAAN, CON RUC Nº 80050373-2, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98”. | Click para ver | |
735/19 | 31/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ABRIL DE LOS ANGELES CHASE MATTOSH C/ JOAQUIN GIBERT OLIVERAS (LA SELVA), CON RUC N° 7893124-0, S/SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
738/19 | 31/07/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “VERONICA SOFIA SPEZINI GIMENEZ C/ GARDEN AUTOMOTORES S.A., CON RUC N° 80024576-8, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98” | Click para ver |
Sanciones mes de AGOSTO 2019
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
753/19 | 05/08/2019 |
POR LA CUAL SE SANCIONA AL PROVEEDOR ALCIDES RAMON GUZMAN CANTERO POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO CONCILIATORIO ARRIBADO POR LAS PARTES EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE CARATULADO. |
Click para ver | |
766/19 | 07/08/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “LITORAL TRADING S.R.L. C/ VGN S.A. (LA BELLA CUCINA), CON RUC Nº 80094346-5, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
768/19 | 07/08/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “CLARA ROSA ARAUJO VALDEZ C/ LA SANTANIANA S.A., CON RUC N° 80012667-0 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
793/19 | 14/08/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO N° 79-08-18 CARATULADO “MULTICENTRO S.A., CON RUC Nº 80039057-1 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
797/19 |
16/08/2019 |
POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO N° 61-07-18 CARATULADO “RETAIL S.A. (S6 TOTAL), CON RUC Nº 80016096-7, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 Y LA | Click para ver | |
811/19 | 20/08/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO N° 1198/19 CARATULADO “ESTACION DE SERVICIO PETROPAR - REDONDO CANGO S.A., CON RUC Nº 80088505-8 S/ SUPUESTA | Click para Ver | |
814/19 | 20/08/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “MAGALI AIDA KARINA BERNAL GOMEZ C/ FACIL CUOTAS S.A., CON RUC Nº 80059697-8, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° | Click para ver | |
815/19 | 20/08/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “MARIAM ASUNCION ESTIGARRIBIA FERNANDEZ C/ FRANQUICIAS CREDI AGIL S.A., CON RUC Nº 80068825-2 S/ SUPUESTA | Click para ver | |
827/19 | 26/08/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “LAURA BELEN ROLON BARRIOS C/ RFC S.A. (GLOBAL BOX) RUC N° 80067739-0 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1.334/98” | Click para ver | |
828/19 | 26/08/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “CENTRAL STORE PARAGUAY S.R.L., CON RUC Nº 80102291-6 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DEL ART. 6 INC. D), 8º Y 10º DE LA LEY Nº 1334//98”. | Click paraa ver | |
829/19 | 26/08/2019 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA – GRUPO MARAVILLA DE NESTOR RENE QUINTANA GRANCE, CON RUC Nº 2.347.774-1 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DEL ART. 6 INC D) Y 8 DE LA LEY Nº 1334/98 Y LOS ART. 1º Y 2º DE LA RESOLUCION Nº 22/15 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
