Infractores 2020
Sanciones mes de ENERO 2020
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
7/2020 | 08/01/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “LOURDES CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ GALEANO C/ SERVICIOS Y EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A. (SEINCO S.A.), CON RUC Nº 80087331-9, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | Caducidad de Instancia |
20/2020 | 16/01/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ROSA MARÍA POSTIGO FLORENTIN C/ MARTA BEATRIZ PALACIOS DE ACHA, CON RUC N° 652709-4, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1334/98. | Click para ver | |
23/2020 | 27/01/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO“TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE), CON RUC N° 80000519-8, S/ SUPUESTA INFRACCION DE LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | Confirmada. AyS CSJ N° 640/2022 |
33/2020 | 22/01/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “CORPORACION TEXTIL S.A., CON RUC N° 80001404-9, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1334/98 Y LA RESOLUCIÓN N° 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver |
Sanciones mes de FEBRERO 2020
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
58/2020 | 05/02/2020 | POR LA CUAL SE APLICA UNA SANCION ADMINISTRATIVA A LA FIRMA PROVEEDORA “UBER”, EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE CARATULADO “UBER S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1334/98 Y AL DECRETO N° 21004/2003. | Click para ver | |
76/2020 | 10/02/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “VERONICA LEONOR AVALOS FRANCO, C/ BANCO NACIONAL DE FOMENTO, CON RUC Nº 80000856-1, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
81/2020 | 12/02/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “MARCO ANTONIO RODRIGUEZ VALIENTE C/ CENCAR S.A., CON RUC N° 80017057-1, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
82/2020 | 12/02/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “CHRISTIAN RAMÓN VILLAR HERRERO C/ MOCIPAR PROPIEDADES S.A, CON RUC Nº 80016724-4, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
120/2020 | 18/02/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “GUSTAVO ADOLFO RIVA BOGARIN C/ DAME S.A., CON RUC Nº 80068840-6, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
144/2020 | 26/02/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “ESTACION DE SERVICIO EMR (PUMA), DE EPIFANIO MUÑOZ ROMAN, CON RUC Nº 493405-9, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 Y DE LA RESOLUCION N° 22/15 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
145/2020 | 26/02/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO N° 964/19 “ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS – GRUPO AVAN S.A., CON RUC Nº 80071761-9, S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y LA RESOLUCION N° 22/15 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
146/2020 | 26/02/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 57-07-18 CARATULADO “ESTACION DE SERVICIOS COMPASA – COMERCIAL CARMENCITA S.R.L., CON RUC Nº 80055167-2, S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y LA RESOLUCION N° 22/15 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
148/2020 | 27/02/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 90-09-18 CARATULADO “ESTACION DE SERVICIO SAN VICENTE SRL (COPETROL), CON RUC Nº 80094837-8, S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98”. | Click para ver | |
149/2020 | 27/02/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “BERNARDO GABRIEL CABRAL TROCHE C/ AMADO ISRAEL BORDON CON CIC N° 2357.602 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98. | Click para ver | |
150/2020 | 27/02/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 116-11-18 CARATULADO “RETAIL S.A., CON RUC Nº 80016096-7, S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98”. | Click para ver | |
152/2020 | 27/02/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 117-11-18 CARATULADO “ESTACION DE SERVICIO B&R – OIL EXPRESS S.R.L., CON RUC Nº 80070757-5, S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y LA RESOLUCION N° 22/15 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
153/2020 | 27/02/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 962/19 CARATULADO “ESTACION DE SERVICIO B&R – AGUILA GROUP S.R.L., CON RUC Nº 80096106-4, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y LA RESOLUCION N° 22/15 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
154/2020 | 27/02/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO N° 112-11-18 “ESTACION DE SERVICIO PETROPAR – CAAZAPA – DE JAIME ABELARDO PAIVA, CON RUC Nº 2065923-7” S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y DE LA RESOLUCION N° 22/15 DE LA SEDECO”. | Click para ver |
Sanciones mes de MARZO 2020
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
173/2020 | 03/03/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 102-09-18 (BIS) CARATULADO “YP S.A. (SUEÑOLAR), CON RUC Nº 80014868-1, S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98”. | Click para ver | |
174/2020 | 03/03/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 82-08-18 CARATULADO “YP S.A. KOALA, CON RUC Nº 80014868-1, S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98”. | Click para ver | |
175/2020 | 03/03/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 81-08-18 CARATULADO “LUMINOTECNIA S.A., CON RUC Nº 80056473-1, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y LA RESOLUCIÓN Nº 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | Recurrido ante el Tribunal de Cuentas - Primera Sala |
176/2020 | 03/03/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 63-07-18 CARATULADO “ESTACION DE SERVICIO COPETROL – GESTION DE SERVICIOS S.A., CON RUC Nº 80040939-6, S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98”. | Click para ver | |
177/2020 | 03/03/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 69-07-18 CARATULADO “ESTACION DE SERVICIOS PETROCHACO – LA CUMBRE ESTACIONES S.A., CON RUC Nº 80098031-0, S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98”. | Click para ver | |
208/2020 | 12/03/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “IL MANGIARE DE NINON CARINA ARELLANO MALDONADO, CON RUC Nº 739281-8, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 5476/15”. | Click para ver |
Sanciones mes de ABRIL 2020
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
234/2020 | 20/04/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO "MIRIAM FELICIA JARA DE CABALLERO C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE), CON RUC Nº 80009735-1, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1334/98" | Click para ver | Confirmada. AyS N° 98/2021. |
Sanciones mes de MAYO 2020
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
251/2020 | 20/05/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “MIRTHA ELENA AYALA DE AREVALOS C/ EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY (ESSAP) CON RUC N° 80024191-6, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
253/2020 | 25/05/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “MACISA (MARIA AUXILIADORA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.), CON RUC Nº 80029742-3, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 Y LA RESOLUCION N° 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
315/2020 | 27/05/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “FARMATITU S.A., CON RUC Nº 80024784-1, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 Y LA RESOLUCIÓN Nº 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
323/2020 | 28/05/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO "CASA ARCE S.R.L., CON RUC Nº 80021531-1, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 576/15" | Click para ver | |
324/2020 | 28/05/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “RIVERA DE ALEJANDRO AGUSTIN DE BRIX GÓMEZ, CON RUC Nº 1249494-0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 5476/15”. | Click para ver | |
333/2020 | 29/05/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO N° 530/2020 “EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (ESSAP), CON RUC Nº 80024191-6 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98”. | Click para ver | Confirmada |
Sanciones mes de JUNIO 2020
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
337/2020 | 03/06/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ROSMARY ZANOTTI CAVAZONNI DE GARCIA DE ZUÑIGA Y AMADO ZANOTTI CAVAZZONI RIERA C/ TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR S.A. (LATAM AIRLINES), RUC Nº 80015879-2 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98" | Click para ver | AI 33/22 - caducidad de instancia |
338/2020 | 04/06/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 1268/19 CARATULADO “SUPERMERCADO KAI - CARLOS ALBERTO DUECK BRAUN, CON RUC Nº 1172718-7 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y LA RESOLUCIÓN Nº 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
344/2020 | 05/06/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO N° 125-11-18 “FARMA S.A. – FARMACIA Y PERFUMERIA PUNTO FARMA, CON RUC Nº 80022877-4 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y DE LA RESOLUCION N° 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | Recurrido ante el Tribunal de Cuentas - Segunda Sala |
364/2020 | 11/06/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 83-08-18 CARATULADO “CADENA FARMACENTER S.A., CON RUC Nº 80019551-5, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y DE LA RESOLUCION N° 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
365/2020 | 11/06/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 100-09-18 CARATULADO “SUPERMERCADO SANTA RITA S.A., CON RUC Nº 80028416-0 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN AL ARTICULO 6° INC. D) DE LA LEY Nº 1334/98 Y DE LA RESOLUCION Nº 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
383/2020 | 16/06/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 91-09-17 CARATULADO “VIVE S.A. (SUPER LETTY) CON RUC Nº 80052859- 0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1.334/98 Y LA RESOLUCIÓN 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
384/2020 | 16/06/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 88-09-18 CARATULADO “SUPER ALEGRIA I DE JOSE FIGUEREDO FALCON, CON RUC Nº 1546170-0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y LA RESOLUCION N° 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
403/2020 | 22/06/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 78-07-18 CARATULADO “SOCIEDAD COOPERATIVA PIRAPO AGRICOLA LIMITADA, CON RUC Nº 80007726-1 S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 Y DE LA RESOLUCION Nº 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
404/2020 | 22/06/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 80-08-18 CARATULADO “FARMA S.A. – SUC. 26 – EUSEBIO AYALA- CON RUC Nº 80022877-4, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
419/2020 | 24/06/202024/06/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 84-08-18 CARATULADO “INNOVATEC S.A., CON RUC Nº 80071986-7, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 5.476/15”. | Click para ver | |
420/2020 | 24/06/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 120-11-18 CARATULADO “ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS – PORTAL S.A., CON RUC Nº 80029102-6 S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y DE LA RESOLUCION Nº 22/15 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
421/2020 | 24/06/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 67-07-18 CARATULADO “ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS – YUFRA DE EDGAR HIRAN ARROYO MOLAS, CON RUC Nº 487519-2, S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98”. | Click para ver | |
427/2020 | 25/06/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “EUGENIO KURT STEVENS SOZONIK, C/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE), CON RUC Nº 80009735-1, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
445/2020 | 30/06/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “STOP SHOP S.R.L. (ESTACION DE SERVICIOS COPETROL), CON RUC Nº 80029693-1 S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 Y DE LA RESOLUCION N° 22/15 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
448/2020 | 30/06/2020
|
POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO N° 119-11-18 CARATULADO “ESTACION DE SERVICIO PETROPAR VILLA MADRID – GAMAX S.R.L., CON RUC Nº 80046174-6 S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y DE LA RESOLUCION N° 22/15 DE LA SEDECO”. | Click para ver |
Sanciones mes de JULIO 2020
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
459/2020 | 06/07/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “ESTACION DE SERVICIO MORINIGO – DE PABLO ESPINOLA VILLAR (COPETROL), CON RUC Nº 1553097-3 S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 Y LA RESOLUCION Nº 22/15 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
466/2020 | 06/07/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “BIGGIE S.A., CON RUC Nº 80077406-0 S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y DE LA RESOLUCION N° 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
467/2020 | 06/07/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “RAMIREZ S.A. (ESTACION DE SERVICIO B & R), CON RUC Nº 80087577-0 S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 Y DE LA RESOLUCION N° 22/15 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
470/2020 |
06/07/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 02-04-19 CARATULADO “MEGA GLO COMERCIAL DE GLORIA BEATRIZ RUIZ DIAZ DE ESCURRA, CON RUC Nº 2946175-8, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 5476/15”. | Click para ver | |
471/2020 | 06/07/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 961/2019 CARATULADO “SHOPPING LION DE BRUNA WAN LIT MAN E.I.R.L., CON RUC Nº 80082385-0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 5476/15 Y LA RESOLUCION Nº 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
472/2020 | 07/07/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 1045/2019 CARATULADO “HIJOS DE DOÑA JULIA S.A. (FRUTERIA PARAGUARI), CON RUC Nº 80091899-1, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 5.476/15”. | Click para ver | |
473/2020 | 07/07/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO DE OFICIO Nº 2227/19 “TOYOTOSHI S.A., CON RUC Nº 80003128-8, S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
479/2020 | 09/07/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “COLLIPEUMO S.A. – (ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS), CON RUC Nº 80010834-5 S/SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1334/98 Y LA RESOLUCION N° 22/15 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
481/2020 | 10/07/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 84-09-17 CARATULADO “SUPERMERCADO LA MODERNA S.A., CON RUC Nº 80051866-7, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y LA RESOLUCIÓN 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
484/2020 | 10/07/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “JOSÉ ANIBAL GIMÉNEZ KULLAK C/ FAST RENTALS S.R.L. (FAST BOX), CON RUC N° 80015416-9, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
506/2020 | 16/07/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “F.I.F.Y. S.A., CON RUC Nº 80026293-0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y DE LA RESOLUCION N° 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
530/2020 | 30/07/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “DIEGO ANDRES CAREAGA ZEIDA C/ ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS AUTOPISTA (GDS S.R.L), CON RUC Nº 80092849-0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98”. | Click para ver | |
531/2020 | 30/07/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “PABLO TOURN DE CORES C/ GABANA S.A., CON RUC Nº 80025975-0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98”. | Click para ver | |
532/2020 | 30/07/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “EDGAR RODRIGO SOLER NOGUERA C/ TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. (TELECEL S.A.E.), CON RUC Nº 80000519-8 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98 | Click para ver |
Confirmada. AyS N° 151/22 - Tribunal de Cuentas Apelacion CSJ |
533/2020 | 30/07/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “YENI MARICEL MARTINEZ RAMIREZ C/ IMAGEN Y SONIDO S.R.L., CON RUC 80004127-5 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver |
Sanciones mes de AGOSTO 2020
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
546/2020 | 03/08/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “JULIO RAMÓN RODRIGUEZ RIVAS C/ FINANZACASA DE RODRIGO DANIEL MELGAREJO MECHETTI, CON RUC Nº 3742322-3, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98”. | Click para ver | Confirmada |
556/2020 | 04/08/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “CASA GRUTTER S.A., CON RUC Nº 80000447-7 S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 Y LA RESOLUCION Nº 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
557/2020 | 04/08/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “JENNY GRACIELA ESCOBAR VIÑUALES C/ ODONTOMEDICA S.A. (SALUD PROTEGIDA), CON RUC Nº 80024628-4 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 5.427/15 “QUE MODIFICA EL ARTICULO 28° DE LA LEY N° 1.334/98 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO”. | Click para ver | |
558/2020 |
04/08/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “INVERFIN S.A.E.C.A., CON RUC Nº 80013840-6, S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
576/2020 | 07/08/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “JUANA LUCILA RAMIREZ APESTEGUI C/ CLASS FURNITURE DE CARLOS MARIA ZARATE VIGO CON RUC N° 1031942-5 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98. | Click para ver | |
611/2020 | 17/08/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ELENA BEATRIZ ALONSO MARTIN C/ SAMBARIE S.R.L., CON RUC Nº 80029153-0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1.334/98 | Click para ver | |
612/2020 | 17/08/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “JI YEON CHA C/ LOS TRES S.A. (MAXMARA), CON RUC N° 80072072-5, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98 | Click para ver | |
621/2020 | 19/08/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “NUCLEO S.A. CON RUC Nº 80017437-2, S/ SUPUESTA CONTRAVENCIÓN A LA LEY Nº 5830/17 | Click para ver | Recurrido ante el Tribunal de Cuentas - Segunda Sala |
625/2020 | 20/08/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “NUCLEO S.A. (PERSONAL), CON RUC N° 80017437-2 Y BANCO CONTINENTAL SAECA, CON RUC N° 80019270-2, S/ SUPUESTA CONTRAVENCIÓN A LA LEY Nº 5830/17 | Click para ver | Confirmado AyS 399 de 28/12/2022 del Tribunal de Cuentas - Primera Sala |
635/2020 | 25/08/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “OSVALDO RUBÉN ALBERT C/ TALLER CLASSIC S.R.L., CON RUC N° 80060198-0 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1334/98 | Click para ver |
Sanciones mes de SETIEMBRE 2020
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
649/2020 | 01/09/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ISABELINO CHAPARRO RIVAROLA C/ PARAISO S.A. DE SERVICIOS GENERALES, CON RUC N° 80023894-0 S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1334/98 | Click para ver | |
715/2020 | 21/09/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO Nº 03/2020 CARATULADO “BANCARD S.A., CON RUC Nº 80013884-8, S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 | Click para ver | |
726/2020 | 22/09/2020 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A., CON RUC Nº 80002203-3 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 | Click para ver | |
