Infractores 2021
Sanciones mes de ENERO 2021
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
25/2021 | 13/01/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ERCILA LIBRADA COLINA DE ETCHEVERRY C/ MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS TODO PARA EL HOGAR, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - primera sala |
38/2021 | 13/01/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO: “GENOVEVA FERREIRA DE LAMBARE C/ ELECTRONICA FSL DE ALAN RUBEN LOPEZ PEREIRA, CON RUC N° 5443500-5 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98. | Click para ver | |
99/2021 | 25/01/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ADA RAQUEL TELLEZ RAMOS, C/ TECNOSTORE S.R.L., CON RUC Nº 80084260-0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver |
Sanciones mes de FEBRERO 2021
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
128/2021 | 03/02/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “STELLA DE JAEGHER C/ ACHON S.A., CON RUC Nº 80007550-1 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
129/2021 | 03/02/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “MARIA ALEJANDRA BENEGAS DE UGARTE C/ RETAIL S.A. (HIPERSEIS), CON RUC N° 80016096-7, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | Confirmada |
130/2021 | 03/02/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “ASISMED S.A., CON RUC Nº 80016658-2 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
146/2021 | 05/03/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO: “ELIODORO VELAZQUEZ SANTACRUZ C/ AM REGUERA S.A., CON RUC N° 80032270 – 3, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Confirmada | |
147/2021 | 05/02/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ALBERTO EDUARDO IRALA ALVAREZ, C/ GONZALEZ GIMENEZ Y CIA. SAC, CON RUC Nº 80003485-6, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | Confirmada |
148/2021 | 05/02/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “PEDRO RAMÓN LOMAQUIS ORTIZ, C/ PARAGUAY TURISMO DE IGNACIO EFRÉN MEDINA PEÑA, CON RUC Nº 297546-7, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N°1.334/98”. | Click para ver | |
167/2021 | 10/02/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO: “NELSON LUIS MARTINEZ SOSA C/ SIBOL S.A.C., CON RUC Nº 8003587-9, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - segunda sala |
252/2021 | 25/02/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “MONICA ELENA PESSOLANI DE OBANDO C/ CARLOS ALVARENGA S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
254/2021 | 25/02/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO: “IMELDA MARÍA LOURDES FERNÁNDEZ DE GONZÁLEZ C/ MOCIPAR AUTOMOTORES S.A., CON RUC Nº 80012787-0 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98. | Click para ver | Confirmada |
255/2021 | 25/02/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO: “RUBEN ANTONIO OZUNA DUARTE C/ GRUPO MEDI CARD S.A., CON RUC Nº 80027105-0 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | Confirmada |
261/2021 | 26/02/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “RETAIL S.A. – SUPERMERCADO STOCK – SUC. TERMINAL, CON RUC Nº 80016096-7 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1334/98 Y LA RESOLUCION N° 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
271/2021 | 26/02/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “RETAIL S.A. – SUPERMERCADO STOCK – SUC. DEFENSORES, CON RUC Nº 80016096-7, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver |
Sanciones mes de MARZO 2021
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
284/2021 | 03/03/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “VICTOR ALCIDES QUEVEDO OVELAR C/ ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS CON RUC Nº 80025781-2 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
287/2021 | 05/03/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO: “BLASIDA CONCEPCION CORONEL NUÑEZ C/ MOCIPAR AUTOMOTORES S.A., CON RUC Nº 80012787-0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
289/2021 | 08/03/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “RETAIL S.A. – SUPERMERCADO STOCK – SUC. SAN LORENZO, CON RUC Nº 80016096-7, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
290/2021 | 08/03/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “RETAIL S.A. – SUPERMERCADO SUPERSEIS, CON RUC Nº 80016096-7, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 Y DE LA RESOLUCION N° 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
291/2021 | 08/03/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “GABRIEL ALEJANDRO PAPPALARDO RODRIGUEZ C/ BIGGIE S.A., CON RUC Nº 80077406-0 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1.334/98”. | Click para ver | |
429/2021 | 23/03/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO: “MARIA EUGENIA GONZALEZ RECALDE C/ ONE WORLD PARAGUAY S.A. (GEO MUEBLES), CON RUC Nº 80091741-3, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98. | Click para ver | |
454/2021 | 29/03/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “NATALIA ASUNCIÓN ROLÓN ORUE C/ SUR LA POINTE DE VIDALICIA GÓMEZ DE AYALA, CON RUC Nº 929613-1, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
456/2021 | 29/03/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “LUIS GUSTAVO DAVALOS VEGA C/ MUSIC HALL S.A.I.C., CON RUC. Nº 80002910-0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY 1334/98”. | Click para ver | |
457/2021 | 29/03/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “LOURDES IRMA SANDOVAL LOPEZ C/ASISMED S.A., CON RUC Nº 80016658-2, S/SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
458/2021 | 29/03/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “CYNTHIA CAROLINA GONZALEZ GARCETE C/ GONZALEZ GIMENEZ Y CIA. S.A.C., CON RUC Nº 80003485-6 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
460/2021 | 30/03/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO: “MARIA OJEDA ORIBE C/ GRUPO MEDI CARD S.A., CON RUC Nº 80027105-0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98. | Click para ver | Confirmada |
Sanciones mes de ABRIL 2021
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
476 | 2/4/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “DULCE COMPAÑÍA S.A (MARIA CASTAÑA), CON RUC Nº 80080716-2, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1334/98 Y LA RESOLUCION Nº 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
502 | 26/4/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO: “GISELLE LORENA RIVAS GAMARRA C/ BRISTOL S.A., CON RUC Nº 80017052-0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | Confirmada |
510 | 26/4/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “CLEMENCIA VILLALBA BAÉZ C/ COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (CARSA), CON RUC Nº 80026235-2 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
540 | 27/4/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “VICENTE ANASTACIO ARANDA C/ BDB S.A. (ALBORADA SALUD ODONTOLOGICA), CON RUC Nº 80064831-5 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N°1.334/98”. | Click para ver | |
573 | 29/4/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “TODO FRANQUICIA S.A. (GONZALITO), CON RUC N° 80056073-6 S/SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
580 | 29/4/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “UBER S.A., CON RUC Nº 80104114-7 S/ SUPUESTA INFRACCION A LAS LEYES N° 1334/98 Y 5476/15”. | Click para ver |
Sanciones mes de MAYO 2021
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
670 | 12/5/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “RUBEN RAIMUNDO COLMAN ACOSTA C/ COOP. MULT. DE AHOR.Y CRED.CONS. PROD.Y SERV. 8 DE MARZO LTDA. CON RUC Nº 80015292-1, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Ni 1.334/98”. | Click para ver | Recurrido ante el Tribunal de Cuentas - Segunda Sala |
681 | 13/5/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ERIKA MARLENE BECKELMANN FERNANDEZ C/ DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY – DINACOPA, CON RUC N° 80005841-0 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | Recurrido ante el Tribunal de Cuentas - Primera Sala |
685 | 13/5/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “JOSÉ LUIS DÍAZ LEZCANO C/ GESTIONES Y RECUPEROS SOCIEDAD ANONIMA (GERESA S.A.), CON RUC N° 80070055-4 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1.334/98” | Click para ver | Recurrido ante el Tribunal de Cuentas - Primera Sala |
703 | 25/5/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “TAMARA CAÑETE DE EBERSOLE C/ CARPINTERIA CD, DE CLEMENTE RAMON DOMINGUEZ FLECHA, CON RUC N° 3663324-0 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver |
Sanciones mes de JUNIO 2021
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
773 | 02/06/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ZUNILDA TIMOTEA RIOS C/ LIVE ENTERTAINMENT GROUP S.A., CON RUC Nº 80103472-8 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
795 | 08/06/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “THELMA ROSSANA GONZALEZ AGÜERO C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) CON RUC Nº 80009735-1 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | Confirmada |
810 | 14/06/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “JAVIER MARIA BUONGERMINI FALCON C/ RASTREO PARAGUAY S.A., CON RUC Nº 80069325-6 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1334/98” | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - segunda sala |
820 | 14/06/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “FERNANDO JOSE HEIBERGER LEGUIZAMON C/ GONZALEZ GIMENEZ Y CIA S.A.C., CON RUC Nº 80003485-6 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | Confirmada |
857 | 22/06/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO: “GUILLERMO PASCUAL GARCIA C/ PARANA DECORACIONES DE LUIS DANIEL JAKUBIU, CON RUC Nº 6153423-4 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
884 | 23/06/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO CARMEN MIRANDA VAZQUEZ Y OTROS C/ EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (ESSAP S.A.), CON RUC Nº 80024191-6, S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY Nº 1334/98. | Click para ver | Confirmada |
894 | 24/06/2021 | POR LA CUAL DE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO ¨NORMA ISABEL ROMERO DE VERA C/ EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (ESSAP S.A.), CON RUC Nº 80024191-6, S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY Nº 1334/98¨. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - segunda sala |
910 | 30/06/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO ¨MARIA DORA MORINIGO DE MORICI C/ METALURGICA AM DE RAMON ALEJANDRO MONTIEL PAIVA, CON RUC Nº 3802109-9. S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY Nº 1334/98´. | Click para ver | |
921 | 30/06/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO ¨ANA MARIA BEATRIZ MELOT CABALLERO C/ GONZALEZ GIMENEZ Y CIA. SAC., CON RUC N° 80003485-6 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1334/98¨. | Click para ver | Confirmada |
Sanciones mes de JULIO 2021
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
929 | 06/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO ¨SHOPPING TODO HOGAR S.A., CON RUC Nº 80044549-0, S/ SUPUESTA INFRACCION DE LA LEY Nº 1334/98 Y LA 6534/2020¨. | Click para ver | |
931 | 07/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO ¨LA RURAL S.A. DE SEGUROS, CON RUC Nº 80022376-4, S/ SUPUESTA INFRACCION DE LA LEY Nº 1334/98 Y LA 6534/2020¨. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - segunda sala |
932 | 07/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO ¨SERSA S.A., CON RUC Nº 80080377-9, S/ SUPUESTA INFRACCION DE LA LEY Nº 1334/98 ¨ | Click para ver |
Confirmada. AyS 227/2022 - Tribunal de Cuentas -Primera Sala |
933 | 07/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO ¨EFFICA S.A., CON RUC Nº 80094881-5, S/ SUPUESTA INFRACCION DE LA LEY Nº 1334/98 ¨ | Click para ver | Confirmado AYS 397/2022 - Tribunal de Cuentas - primera sala |
934 | 07/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO ¨GRUPO SENSORMATIC S.A., CON RUC Nº 80008322-9, S/ SUPUESTA INFRACCION DE LA LEY Nº 1334/98 ¨ | Click para ver | Recurrido ante el Tribunal de Cuentas - Primera Sala |
936 | 08/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “TUPI RAMOS GENERALES S.A., CON RUC Nº 80031970-2, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 Y LA 6534/2020” | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - primera sala |
937 | 08/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “TUPI RAMOS GENERALES S.A., CON RUC Nº 80031970-2, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98 Y LA 6534/2020” | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - segunda sala |
1008 | 22/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “RODRIGO NICOLAS LOPEZ MOREIRA MAZACOTTE Y GREGORIO ALEJANDRO LOPEZ MOREIRA MAZACOTTE C/ MOCIPAR AUTOMOTORES S.A., CON RUC Nº 80012787-0 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
1009 | 22/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ROGELIO GONZALEZ GAONA C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE), CON RUC Nº 80009735-1 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | Confirmada |
1010 | 22/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO: “CYNTHIA ELIZABETH TORRES TORRES C/ JOYERIA ARMELE S.A., CON RUC Nº 80020253-8, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
1012 | 22/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “DIANA MARIA RICCIARDI MIGLIORE C/ EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA (ESSAP SA), CON RUC Nº 80024191-6 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - segunda sala |
1013 | 22/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “VICTOR FRANCISCO ESTIGARRIBIA C/ ALL OFFICE PY S.A., CON RUC. Nº 80097764-5 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
1024 | 22/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ALDO FABRIZIO SAMANIEGO CINO C/ PARAGUAY BOX S.A., CON RUC Nº 80057905-4, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
1025 | 22/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “LUJAN SUANI ACEVEDO MONGELOS C/ AEROBOX, DE LUIS ELIAS FEDERICO CORONEL CUOMO, CON RUC Nº 3450088-0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
1037 | 22/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “CARLOS JAVIER GONZALEZ MEDINA C/ NUCLEO S.A., CON RUC Nº 80017437-2, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - segunda sala |
1038 | 22/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “WILFRIDO ADARO BENÍTEZ C/ CENTRAL MUEBLES, DE LILIAN BEATRIZ FRASCUELLI BARRETO, CON RUC Nº 3875502-5, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. -- | Click para ver | |
1039 | 22/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “JOSE ANTONIO ORTIZ NUÑEZ C/ ASUNCION CASAS Y OFICINAS, DE HERNAN GUILLERMO DIAZ, CON DNI Nº 25.865.370, S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
1040 | 22/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “JULIO DARIO HUGO NOGUERA GAMARRA C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) CON RUC N° 80009735-1, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98”. | Click para ver | Confirmada |
1052 | 28/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ALDRIENO DE SA DA SILVA C/ VMAS S.R.L., CON RUC Nº 80083733-9, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
1053 | 28/07/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ANTONIO LUIS FELIX PECCI ANGULO C/ PARAGUAY BOX S.A., CON RUC Nº 80057905-4, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - primera sala |
Sanciones mes de AGOSTO 2021
Resolución SEDECO | Fecha |
Acapite |
Link | Observación |
1130 | 3/8/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “RODRIGO MAIA DO VALLE C/ HIGHMED PARAGUAY S.A., CON RUC Nº 80037649-8, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98” | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - primera sala |
1164 | 6/8/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “JOSÉ ALEJANDRO BECONI CENTURIÓN C/ SINERGY (REFACCIÓN Y TERMINACIÓN DE OBRAS), DE RICARDO SAMUEL ESCOBAR MOREIRA, CON RUC Nº 4818932-4, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
1191 | 13/8/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “ALEXANDER DAVID MARTINEZ MURA C/ GESTIONES Y COBRANZAS S.A., CON RUC Nº 80014985-8, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
1192 | 16/8/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “GUSTAVO DANIEL ACOSTA C/ HERIMARC S.R.L., CON RUC Nº 80004379-0 S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | |
1221 | 18/8/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “PATRICIA JAZMIN AMARILLA STETE C/ TECNOLANDIA S.A., CON RUC Nº 80083522-0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - segunda sala |
1236 | 19/8/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO: “ARCENIO AUADA QUINTANA C/ EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP), CON RUC Nº 80024191-6, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas - segunda sala |
1251 | 23/8/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “TAMARA BELEN RICARDO ECHEVERRIA C/ MOCIPAR AUTOMOTORES S.A., CON RUC Nº 80012787-0, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY N° 1334/98”. | Click para ver | Confirmada |
1255 | 23/8/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “CREDICENTRO S.A.E.C.A., CON RUC Nº 80011000-5, S/ SUPUESTA CONTRAVENCIÓN A LA LEY Nº 5830/17”. | Click para ver | |
1262 | 23/8/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO “MIRNA VENANCIA LIUZZI DE DELORME C/ VIA TECH S.A. (CLUB DE LAS OFERTAS), CON RUC Nº 80020405-0 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY Nº 1334/98”. | Click para ver | |
1287 | 25/8/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO "INMOBILIARIA RAICES S.A., CON RUC N° 80027929-0, S/ SUPUESTA INFRACCION DE LA LEY N° 1334/98 Y LA N° 6534/2020. | Click para ver | |
1288 | 25/8/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERHEIM LTDA, CON RUC Nº 80016754-6, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y DE LA RESOLUCION Nº 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
1289 | 25/8/2021 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO “MINIMERCADO TAPE EXPRESS DE EDGAR DANIEL ARMOA SOSA, CON RUC Nº 3674732-7, S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY Nº 1.334/98 Y DE LA RESOLUCION Nº 347/14 DE LA SEDECO”. | Click para ver | |
