Sanciones mes de ENERO 2025
| Resolución SEDECO | Fecha | Acapite | Link | Observación |
| 2 | 2/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «RAMONA ELIZABETH PAREDES COLLANTE C/ NUCLEO S.A. CON RUC N° 80017437-2 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 5830/17 | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – primera sala |
| 3 | 2/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «ROCIO MAKARENA NICOLICCHIA VALIENTE Y OTRO C/ TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR S.A. – LATAM AIRLINES CON RUC N° 80015879-2 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1334/98 | Click para ver | |
| 6 | 2/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. (TELECEL SAE) CON RUC N° 80000519-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 5830/17 | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – segunda sala |
| 7 | 2/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «MT ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. (SUPERMERCADO EL AHORRAZO) CON RUC N° 80096143-9 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1334/98 | Click para ver | |
| 8 | 3/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «SOLAR BANCO S.A.E. CON RUC N° 80002283-1 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 5830/17 | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – segunda sala |
| 9 | 3/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «ALIMENTOS, DISTRIBUCION Y SERVICIOS S.A (BURGER KING), CON RUC N° 80030714-3 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 5830/17 | Click para ver | |
| 45 | 14/1/2025 | POR LA CUAL SE MULTA A CUEVAS HERMANOS S.A. CON RUC N° 80002465–6 POR IMUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION SDCU N° 1116/2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 | Click para ver | |
| 54 | 20/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «CINDY MACARENA GALEANO BRIZUELA C/ LA CASA DEL CREDITO S.A. CON RUC N° 80072797-5 S/ UPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1334/98 | Click para ver | |
| 55 | 20/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «DAVID ENMANUEL DE JESUS ISASI LEGUIZAMON C/ RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. CON RUC N° 80016166-1 S/ UPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1334/98 | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – primera sala |
| 60 | 21/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «BIGGIE S.A. CON RUC N° 80077406-0 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1.334/98» | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – segunda sala |
| 61 | 21/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A. CON RUC N° 80026277-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 5830/17» | Click para ver | |
| 62 | 21/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «LUBRI AMIGOS DE JOSE EDUARDO SAMANIEGO MELGAREJO CON RUC N° 4178954-7 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1.334/98» | Click para ver | |
| 65 | 23/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «MARIA DE JESUS AYALA DIAZ C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) CON RUC N° 80009735-1 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1.334/98» | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – primera sala |
| 68 | 24/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «CARLOS JORGE ACUÑA FERREIRA C/ BLOCK TRAVEL SERVICES GROUP S.A. CON RUC N° 80105053-7 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1.334/98» | Click para ver | |
| 87 | 29/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «MILCIADES ADRIAN MARECOS PEREIRA C/ BRISTOL S.A. CON RUC N° 80017052-0 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1.334/98» | Click para ver | |
| 92 | 29/1/2025 | POR LA CUAL SE MULTA A ROSA PALACIOS CACERES (NEGOCIOS INMOBILIARIOS) CON RUC N° 1550646-0 POR IMUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION SDCU N° 1005/2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 | Click para ver | |
| 95 | 30/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «RETAIL S.A. (SUPERMERCADO STOCK) CON RUC N° 80016096-7 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1.334/98» | Click para ver | |
| 97 | 30/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «JULIO CESAR SOSA AVALOS C/ MULTIVENTAS DE ORLANDO ISIDORO BENITEZ BARBOZA CON RUC N° 3494403-6 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1.334/98» | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – primera sala |
| 102 | 31/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «EDUARDO MATIAS AYALA OLGUIN C/ RPM PRODUCCIONES S.A. CON RUC N° 80078928-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1.334/98» | Click para ver | |
| 105 | 31/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «DIAZ E HIJOS S.A. (HIPERMERCADO LUISITO) CON RUC N° 80013876-7 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1.334/98» | Click para ver | |
| 108 | 31/1/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «MUNDO TRADE S.A. (SUPERMERCADO KINGO) CON RUC N° 80094255-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1334/98» | Click para ver |
Sanciones mes de FEBRERO 2025
| Resolución SEDECO | Fecha | Acapite | Link | Observación |
| 124 | 6/2/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «NUCLEO S.A., CON RUC N° 80017437-2 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 5.830/17» | Click para ver | |
| 180 | 17/2/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «ROMINA MAGALI VALDEZ MORALES C/ LA CASA DEL CREDITO S.A., CON RUC N° 80072797-5 S/ SUPUESTA INSFRACCION A LA LEY N° 1334/98. | Click para ver | |
| 187 | 18/2/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «ELECTROBAN S.A.E.C.A., CON RUC N° 80047663-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEYES N° 1334/98 Y 6534/20 Y LA RESOLUCION SDCU N° 1502/2022 DE LA SEDECO. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – primera sala |
| 188 | 18/2/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «VIRINA LILIANA SAMANIEGO FLORES C/ AMX PARAGUAY S.A., CON RUC N° 80030572-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1334/98. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – primera sala |
| 189 | 18/2/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «COMERCIAL LA OFERTITA DE MACORITO RICARDO RUBEN, CON RUC N° 1581404-1 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1334/98. | Click para ver | |
| 191 | 18/2/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «MARIA JUANA ELIZABETH SERVIN BENITEZ C/ M & M ODONTOCLINICA S.A., CON RUC N° 80106710-3 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1334/98. | Click para ver | |
| 200 | 21/2/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «ODONTOCMEDICA S.A. (SALUD PROTEGIDA MEDICINA PREPAGA – SP), CON RUC N° 80024628-4 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 5830/17. | Click para ver | |
| 240 | 27/2/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «LIVIO GUILLERMO PETTENGIL BAREIRO Y ALICIA RAQUEL BAEZ VERA C/ TRAVEL TOURS – AGENCIA DE VIAJES DE CHRISTIAN DAVID TORRES RAMIREZ, CON RUC N° 3020137-3 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1334/98. | Click para ver | |
| 241 | 27/2/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «EDGAR VENANCIO SILVA MARECOS C/ COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO), CON RUC N° 80023541-0 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1334/98. | Click para ver | |
| 244 | 28/2/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «CYNTHIA ANDREA MARCELA PEÑA ROS C/ TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. (TELECEL S.A.E.), CON RUC N° 80000519-8 S/SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1334/98. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – primera sala |
| 253 | 28/2/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «ANISIA MARCELA BARRIOS MOLINAS C/ GRUPO CASHPANA CREDITOS & SERVICIOS S.A., CON RUC N° 80120273-6 S/ SUPUESTA INFRACCION A LAS LEYES N° 1334/98 Y 6534/2020. | Click para ver | |
| 254 | 28/2/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «GUSTAVO DANIEL SILVERO VALLEJOS C/ MULTIESPACIO EDUCATIVO INTERNACIONAL S.A. (MEEI) CON RUC N° 80069136-9 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 1334/98 | Click para ver |
Sanciones mes de MARZO 2025
| Resolución SEDECO | Fecha | Acapite | Link | Observación |
| 271 | 7/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO LIZ ROCIO CRISTALDO C/ EMPRESA VILLA SERRANA SRL, CON RUC NRO 80006682-0 S/ SUPUESTA INFRACCCION A LA LEY NRO 1334/98. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – segunda sala |
| 276 | 11/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO PROTEK SRL, CON RUC NRO 80013311-0 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY 5830/14 | Click para ver | |
| 278 | 11/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA SAECA (IBISA), CON RUC NRO 80014904-1 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 5830/17 | Click para ver | |
| 281 | 12/3/2025 | FLORENCIA DOMENECH DE BOGLIACCINI C/ SANITARIOS LQM DE LILIAN QUINTANA MILTOS, CON RUC NRO 3472527-0 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY 1334/98 | Click para ver | |
| 282 | 12/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA, CON RUC NRO 80026277-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY 5830/14 | Click para ver | |
| 287 | 13/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO JOSE MANUEL BARRIOS FLEITAS Y LOURDES ROCIO BARRIOS FLEITAS C/ COVER SA (CRICHIGNO), CON RUC NRO 80029226-0 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 1334/98 | Click para ver | |
| 292 | 13/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO CREDI MARKET SA, CON RUC NRO 80090998-4 S/ SUPUESTA INFRACCION A LAS LEYES 1334/98 Y 6534/2020 | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – segunda sala |
| 293 | 13/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO CREDI MARKET SA, CON RUC NRO 80090998-4 S/ SUPUESTA INFRACCION A LAS LEYES 1334/98 Y 6534/2020 | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – primera sala |
| 297 | 13/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO CREDIEXPRESS SA, CON RU NRO 80056097-3 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 5830/17 | Click para ver | |
| 368 | 21/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA, CON RUC NRO 80026277-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY 5830/17 | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – segunda sala |
| 371 | 24/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO TODO FRANQUICIA SA CON RUC NRO 80056073-6 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY 5830/17 | Click para ver | |
| 377 | 25/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «XTREME SRL., CON RUC NRO 80018281-2 S/ SUPUESTA INFRACCION A LAS LEYES 1334/98 Y 6534/20» | Click para ver | |
| 378 | 25/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «SOLAR BANCO SAE., CON RUC NRO 80002283-1 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY 5830/17» | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – segunda sala |
| 393 | 27/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA, CON RUC NRO 80026277-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY 5830/17 | Click para ver | |
| 394 | 27/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «JUAN CARLOS ROMERO C/ GESTIONES Y COBRANZAS SAECA, CON RUC NRO 80014985-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 1334/98. | Click para ver | |
| 395 | 27/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «BERNARDA DEL ROSARIO DELGADO AYALA C/ FUNCIONARIOS DEL IPS ASOCIADOS (FIPSA), CON RUC NRO 80020645-2 Y FAST CREDIT SA, CON RUC NRO 80089888-5 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 1334/98. | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – segunda sala |
| 396 | 27/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS SA (CARSA), CON RUC N° 80026235-2 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 5830/17 | Click para ver | |
| 397 | 27/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO BANCO NACIONAL DE FOMENTO, CON RUC NRO 80000856-1 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 1334/98 | Click para ver | |
| 398 | 27/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS SA (CHE DUO), CON RUC N° 80026235-2 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 5830/17 | Click para ver | |
| 403 | 28/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS SA (CHE DUO), CON RUC N° 80026235-2 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 5830/17 | Click para ver | |
| 405 | 28/3/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «LILIAN ROSSANA GRANJE LARRE C/ JORGE MOISES AVEIRO KRUGER, CON RUC NRO 4842194-4 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY 1334/98. | Click para ver |
Sanciones mes de ABRIL 2025
| Resolución SEDECO | Fecha | Acapite | Link | Observación |
| 435 | 02/04/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «HOMENAJE SA, CON RUC NRO 80113653-9 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 5830/17 | Click para ver | |
| 439 | 03/04/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «GRUPO DULCESAR INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA, CON RUC NRO 80095405-0 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 1334/98» | Click para ver | |
| 440 | 03/04/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «ANDREA CAROLINA CARDOZO C/ MARIA ANGELICA MEZA, CON RUC NRO 1143279-9 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 1334/98 | Click para ver | |
| 441 | 03/04/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «MARIA LIZ CHAVEZ VDA DE OCAMPOS C/ BACKUP PUBLICITARIA SA (360° VIAJES), CON RUC NRO 80081414-2 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 1334/98 | Click para ver | |
| 457 | 09/04/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «SOLEDAD ACOSTA DE GAONA C/ CASA POPULAR SA (FACILANDIA), CON RUC NRO 80051648-6 | Click para ver | |
| 459 | 09/04/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «KARINA CELESTE DEL PUERTO CORREA C/ AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SAECA – AUTOMAQ, CON RUC NRO 80013366-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 1334/98 | Click para ver | |
| 466 | 10/04/2025 | POR LA CUAL SE SANCIONA AL PROVEEDOR BANCO RIO SAECA CON RUC NRO 80002227-0 | Click para ver | |
| 468 | 11/04/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «ALARMAS SA, CON RUC NRO 80103580-5 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 5830/17» | Click para ver | |
| 477 | 11/04/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «AMX PARAGUAY SA, CON RUC NRO 80017437-2 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 5830/17» | Click para ver | |
| 478 | 11/04/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «NUCLEO SA, CON RUC NRO 80017437-2 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 5830/17» | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – primera sala |
| 485 | 14/04/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «GLADYS ELVIDIA ALFONSO DE BAREIRO C/ TINTORERIA EDELWEISS SA, CON RUC NRO 80044311-0 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 1334/98» | Click para ver | |
| 492 | 21/04/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «JULIA MERCEDES BENITEZ MONTIEL C/ SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA, CON RUC NRO 80002917-8 Y SANATORIO BRITANICO SA, CON RUC NRO 80071221-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 1334/98» | Click para ver | |
| 547 | 29/04/2025 | POR LA CUAL SE MULTA A CARLOS FRANCISCO ESPINOLA ALVIZO (METALURGICA CARLOS), CON RUC NRO 4720246-7, POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION SDCU NRO 1218/24, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024. | Click para ver | |
| 561 | 30/04/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA S.A.E.C.A. CON RUC N° 80026277-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY N° 5830/17» | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – primera sala |
| 562 | 30/04/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO » SANDRA TORRES C/ TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE, CON RUC NRO 80000519-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LEY 1334/98 | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – segunda sala |
| 563 | 30/04/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «BIGGIE SA, CON RUC 80077406-0 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 1334/98» | Click para ver | |
| 564 | 30/04/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO «INVERFIN SAECA, CON RUC 80013840-6 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 1334/98» | Click para ver |
Sanciones mes de MAYO 2025
| Resolución SEDECO | Fecha | Acapite | Link | Observación |
| 566 | 2/5/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO «HUGO MARCELO ORTIZ RAMIREZ C/ GRUPO CELL MOTION SA., CON RUC NRO 80062853-5 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 1334/98» | Click para ver | |
| 571 | 5/5/2025 | POR LA CUAL SE SANCIONA A NUCLEO SA., CON RUC NRO 80017437-2, POR INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION SDCU 172 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2019. | Click para ver | |
| 572 | 5/5/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO LAS ACACIAS DE NEGOCIOS SA, CON RUC NRO 80093349-4 S/ SUPUESTA INFRACCION A LAS LEYES NRO 1334/98 Y 6534/20. | Click para ver | |
| 574 | 5/5/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO GLORIA MAXIMINA ESTIGARRIBIA RUIZ DIAZ C/ AVEIRO INGENIERIA VIAL, DE JORGE MOISES AVEIRO KRUGER, CON RUC NRO 4842194-4 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY 1334/98 | Click para ver | |
| 608 | 13/5/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO JORGE ENRIQUE CONTRERA C/ COOPERATIVA MULT. DE AHORRO , CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS LTDA., CON RUC NRO 80018683-4 S/ SUPUESTA INFRACCION A LAS LEYES NRO 1334/98 Y 6534/20. | Click para ver | |
| 671 | 21/5/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO, CARATULADO TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE), CON RUC NRO 80000519-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY 1334/98. | Click para ver | |
| 710 | 28/5/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO, CARATULADO TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE), CON RUC NRO 80000519-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY 5830/17. | Click para ver | |
| 711 | 28/5/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO, CARATULADO SUPERMERCADO ALICIA SOSA YINDE, CON RUC NRO 2482854-8 S/ SUPUESTA INFRACCION A LAS LEYES NRO 1334/98 Y 5476/15. | Click para ver | |
| 712 | 28/5/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO CREDI AGIL SA, CON RUC NRO 8008749-6 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 5830/17. | Click para ver |
Sanciones mes de JUNIO 2025
| Resolución SEDECO | Fecha | Acapite | Link | Observación |
| 760 | 2/6/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO REAL CENTER IMPORTACION – EXPORTACION SRL, CON RUC 80011924-0 S/ SUPUESTA INFRACCION A LAS LEYES NRO 1334/98 Y 6534/20 | Click para ver | |
| 788 | 4/6/2025 | POR LA CUAL SE SANCIONA AL PROVEEDOR RPM PRODUCCIONES SA, CON RUC NRO 80078928-8 | Click para ver | |
| 789 | 4/6/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO VICTOR WILLIAN CHANOSKI C/ FLEMING SA, CON RUC NRO 80093207-2 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY 1334/98 | Click para ver | Recurrida ante el Tribunal de Cuentas – primera sala |
| 790 | 4/6/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO DE OFICIO CARATULADO CREDI AGIL SA, CON RUC NRO 80008749-6 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 5830/17. | Click para ver | |
| 791 | 4/6/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO GERARDO AGUSTIN MORINIGO C/ VISAO VIP SRL, CON RUC NRO 80058606-9 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY 1334/98 | Click para ver | |
| 817 | 11/6/2025 | POR LA CUAL SE DA POR CONCLUIDO EL SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO JORGE ANTONIO ALFARO GOMEZ C/ EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SA (ESSAP), CON RUC NRO 80024191-6 S/ SUPUESTA INFRACCION A LA LEY NRO 1334/98. | Click para ver | |
